
Intrapreneur dans le numérique, la veille, le text mining, le crowdsourcing et les bibliothèques numériques
44 ans – Marié – 3 enfants
Permis B
mathieuandro@yahoo.fr
COMPETENCES ET RESULTATS OBTENUS
Management humain | 36 personnes encadrées Participation au jury de 13 concours |
Management de budgets | 8 recherches fructueuses de financements publics et de mécénats pour un total de 1 054 865 € conduite de 11 appels d’offres |
Conduite de projets | Développement d’une plateforme de diffusion des veilles avec des logiciels libres pour le réseau de veille des Services du Premier ministre 5 déploiements dans des systèmes d’information (avec près de 70 000 documents numérisés, près de 5 millions de visites par an) |
Expertises numérique | Intelligence économique (Master 2) et veille (Digimind, KB Crawl, Sindup, InoReader) Text mining (Luxid, CorTexT) Numérisation, bibliothèques numériques et crowdsourcing (thèse) Démocratie participative et numérique Développement web (Développement de sites WordPress et de pages web dynamiques en XHTML, PHP, MySQL et JavaScript) |
Bibliothéconomie | Catalogage dans le SUDOC au format UniMarc (avec WinIbw), et indexation Rameau Utilisation des SIGB Horizon, Alexandrie, Vubis et PMB (tous modules) et participation aux catalogues MUSCAT, ARCHIPEL |
Langues | Anglais courant, notions d’allemand, de russe et de latin |
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (20 ANS)
Depuis le 01/03/2020 | Animateur du réseau de veilleurs des Services du Premier Ministre | Suite à un détachement |
Du 15/03/2018 au 01/03/2020 | Chef de la division Services au public, veilles et documentation externe au sein de la Direction de la Documentation à la Cour des comptes | Suite un détachement sur un poste d’Attaché d’Administration de l’Etat |
Du 01/09/2012 au 15/03/2018 | Ingénieur text mining, numérisation, sciences participatives à l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) | Suite à un détachement suivi d’une intégration |
Du 01/12/2008 au 01/09/2012 | Chef de projet numérisation à la Bibliothèque Sainte-Geneviève | Suite à un concours externe Ingénieur d’Etudes ITARF |
Du 01/04/2007 au 01/12/2008 | Directeur de la Bibliothèque de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse | Suite à un concours externe Assistant Ingénieur Agriculture |
Du 01/12/2006 au 01/04/2007 | Responsable de la Bibliothèque de l’IUT de Figeac | Suite à un concours externe Technicien ITARF |
Du 01/09/2001 au 01/12/2006 | Responsable de la Documentation du Département Milieux et Peuplements Aquatiques du Muséum national d’Histoire naturelle | Suite à un concours externe Adjoint Technique ITARF |
DIPLOMES UNIVERSITAIRES (DOCTORAT, BAC + 8)

12/2013 – 10/2016 | Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication (Université Paris 8) : thèse sur le sujet : Crowdsourcing et bibliothèques numériques : expérimentations autour de Numalire, projet de numérisation à la demande par crowdfunding (sur temps libre, mention « très honorable ») |
2010-2011 | Master 2 (à distance et sur temps libre) Veille Technologique et Innovation (Université Paul Cézanne) : mention Assez Bien |
2008-2009 | Master 1 (à distance et sur temps libre) Sciences de l’Information et de la Communication parcours Documentation en ligne (Montpellier III) |
2006-2007 | Licence professionnelle (à distance et sur temps libre) Ressources documentaires & Bases de données (Montpellier III) : mention Bien |
1998-2000 | DUT Information-Communication à l’Institut Universitaire de Technologies Information-Communication de Dijon |
PUBLICATIONS ET INTERVENTIONS ORALES
- 74 publications, 337 citations, indice h = 9 (1 thèse, 5 livres, 4 rapports dont 1 rapport gouvernemental, 60 articles, 13 interviews et reviews, 11 sites web et mémoires et vidéos, 2 jeux de données)
- 97 interventions orales à 67 conférences et 30 cours
CENTRES D’INTERETS
- Élu conseiller municipal de la Ville de Hanches (2700 habitants)
- Capitaine de réserve dans la Cyberdéfense
- Intérêt pour les sciences politiques, l’anthropologie préhistorique, la mycologie, les sports en pleine nature et l’œnologie.