Attaché d’Administration de l’État (CIGEM) 06 83 50 50 98 mathieuandro@yahoo.fr https://bibliotheque-numerique.fr | INGENIEUR – MANAGER DANS LE NUMERIQUE ET LA VEILLE |
COMPÉTENCES
Conduite de projets | Développement et déploiement de la plateforme de diffusion automatisée et collaborative des veilles pour l’ensemble des Services du Premier ministre. Migrations et déploiements de systèmes d’information |
Management humain | Management d’équipes en tant que chef de division à la Cour des comptes et directeur de bibliothèque (conduite du changement, participation au jury de 13 concours) |
Gestion de budgets et recherche de financements | Financements obtenus via appels à projets pour plus de 800 000 € et mécénats pour plus de 200 000 € Conduite de 3 appels d’offres ouverts et 8 marchés à procédures adaptées |
Développement de sites web | WordPress, XHTML, PHP et JavaScript. Par exemples, Hanches-citoyen.org ou identifier-les-champignons.com |
Veille et intelligence économique | InoReader, KB Crawl et Digimind |
Text mining | CorTexT, Luxid, mentor et product owner d’un projet d’entrepreneurs d’intérêt général à la Cour des comptes |
Bibliothèques numériques | A l’origine de bibliothèques numériques sur Internet Archive, HAL et Flickr (prés de 70 000 documents numérisés et près de 5 millions de visites par an) |
EXPÉRIENCES
Animateur du réseau de veilleurs des Services du Premier Ministre | Depuis 2020 |
Chef d’une division veilles à la Cour des comptes | 2018-2020 |
Ingénieur text mining à l’Institut National de la Recherche Agronomique | 2012-2018 |
Chef de projet numérisation et bibliothèque numérique à la Bibliothèque Sainte-Geneviève | 2008-2012 |
Directeur de la Bibliothèque de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse | 2007-2008 |
Responsable de la documentation aquatique du Muséum national d’Histoire naturelle | 2001-2006 |
FORMATION ET RECHERCHE
DUT, Licence, Master 1, Master 2 et Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication (Université Paris 8, 2016) : Crowdsourcing et bibliothèques numériques : expérimentations autour de Numalire, projet de numérisation à la demande par crowdfunding |
Formations complémentaires en management (30 jours), numérique (38 jours) et développement web (21 jours). |
75 publications dont 5 livres, 1 thèse, 1 rapport gouvernemental. Interventions à 75 conférences et 36 cours. |