Attaché d’Administration de l’État (CIGEM) 06 83 50 50 98 mathieuandro@yahoo.fr https://bibliotheque-numerique.fr |
INGENIEUR ET MANAGER EN TECHNOLOGIES NUMERIQUES ET VEILLE STRATEGIQUEPlus de 20 ans d’expérience dans le management et la gestion de projets numériques innovants pour de grandes institutions publiques et ministérielles. |
COMPÉTENCES
Management humain | Management d’équipes en tant que chef de division à la Cour des comptes et directeur de bibliothèque (conduite du changement, participation au jury de 13 concours, management participatif) |
Budget et marchés | Conduite de 3 appels d’offres ouverts et 8 marchés à procédures adaptées |
Recherche de financements | Financements obtenus via appels à projets pour plus de 800 000 € et mécénats pour plus de 200 000 € |
Systèmes d’information | Migrations et déploiements de 12 systèmes d’information (SIGB, SUDOC) |
Développement de sites web | WordPress, XHTML, PHP et JavaScript. Par exemples, Hanches-citoyen.org ou identifier-les-champignons.com |
Veille et intelligence économique | Développement avec des logiciels libres et déploiement de la plateforme de diffusion automatisée et collaborative des veilles pour les Services du Premier ministre. Réinternalisations et automatisations pour plus de 400 000 € par an. Modèle repris et commercialisé par l’éditeur Sindup. Bonne pratique de InoReader, KB Crawl et Digimind |
Bibliothèques numériques et numérisation | A l’origine de bibliothèques numériques sur Internet Archive (Bibliothèque Sainte-Geneviève), HAL et Flickr (INRAE). Près de 70 000 documents numérisés et près de 5 millions de visites par an |
Analyses de données et text mining | CorTexT, Luxid, mentor et product owner d’un projet d’entrepreneurs d’intérêt général à la Cour des comptes |
EXPÉRIENCES
Animateur du réseau de veilleurs des Services du Premier Ministre | Depuis 2020 |
Chef de division veilles à la Cour des comptes | 2018-2020 |
Ingénieur Data Scientist en text mining à l’Institut National de la Recherche Agronomique | 2012-2018 |
Chef de projet numérisation et bibliothèque numérique à la Bibliothèque Sainte-Geneviève | 2008-2012 |
Directeur de la Bibliothèque de l’École Nationale Vétérinaire de Toulouse | 2006-2008 |
Responsable de la documentation aquatique du Muséum national d’Histoire naturelle | 2001-2006 |
FORMATION ET RECHERCHE
DUT, Licence, Master 1, Master 2 et Doctorat en Sciences de l’Information et de la Communication (Université Paris 8, 2016), sujet de thèse : Crowdsourcing et bibliothèques numériques : expérimentations autour de Numalire, projet de numérisation à la demande par crowdfunding |
Formations complémentaires en management (42 jours), numérique (38 jours) et développement web (21 jours). |
83 publications dont 5 livres, 1 thèse, 1 rapport gouvernemental. 135 interventions à 91 conférences et 44 cours. |